내슈빌 SC livescore 결과
내슈빌 SC
코치:
Callaghan, B.J.
Callaghan, B.J.
경기장:
Geodis Park
Geodis Park
내슈빌 SC 점수
풀 타임
23/05 20:30
풀 타임
17/05 20:00
풀 타임
13/05 19:30
풀 타임
09/05 21:15
풀 타임
05/05 21:30
풀 타임
02/05 19:30
풀 타임
28/04 21:30
풀 타임
25/04 20:30
풀 타임
18/04 19:30
풀 타임
14/04 23:30
내슈빌 SC 비품
17/07 20:00
22/07 20:30
25/07 19:30
01/08 19:30
05/08 20:30
09/08 20:00
12/08 20:00
15/08 20:30
19/08 19:30
22/08 20:30
내슈빌 SC 토너먼트
내슈빌 SC 선수
| 99 Schwake, Brian | 골키퍼 |
| 2 로비츠, 다니엘 | 방어자 |
| 3 Woledzi, Maxwell | 방어자 |
| 4 팔리시오스, 제이슨 | 방어자 |
| 5 마허, 잭 | 방어자 |
| 22 바우어, 조쉬 | 방어자 |
| 31 나하르, 안디 | 방어자 |
| 6 아코스타, 브리안 | 미드필더 |
| 7 에스피노사, 크리스티안 | 미드필더 |
| 8 야스베크, 패트릭 | 미드필더 |
| 10 무크타르, 하니 | 미드필더 |
내슈빌 SC 최고 득점자
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 9 서리지, 샘 | 8 | 9 | 0 |
| 10 무크타르, 하니 | 14 | 6 | 2 |
| 41 Madrigal, Warren | 14 | 5 | 2 |
| 7 에스피노사, 크리스티안 | 14 | 3 | 6 |
| 6 아코스타, 브리안 | 7 | 2 | 1 |
| 8 야스베크, 패트릭 | 10 | 1 | 3 |
| 8 콰셈, 아흐메드 | 14 | 1 | 1 |
| 10 탁세스, 에드바르 | 9 | 1 | 1 |
| 3 Woledzi, Maxwell | 14 | 1 | 1 |
| 4 팔리시오스, 제이슨 | 11 | 1 | 0 |
새로 고치다